در سيستم GS1، «پيششمارههای شركتی» بر اساس پيشوندهای كشوری و موضوعی GS1 اختصاص داده می شوند. به اين نكته توجه داشته باشيد كه در دنيای امروز، شركتها ممكن است محصولات خود را در كشورهای مختلف توليد كنند و به همين دليل، پيشوندهای GS1 در برخی موارد ممكن است نمايانگر كشور مبدأ يك محصول نباشند. جدول زير، ليست پيشوندهای GS1 را نمايش می دهد.
| 000 – 019 | GS1 امريكا |
| 020 – 029 | توزيع محدود – توسط سازمان عضو تعيين ميشود |
| 030 – 039 | GS1 امريكا |
| 040 – 049 | توزيع محدود -توسط شركت عضو تعيين ميشود |
| 050 – 059 | كوپنها |
| 060 – 139 | GS1 امريكا |
| 200 – 299 | توزيع محدود -توسط سازمان ملي عضو تعيين ميشود |
| 300 – 379 | GS1 فرانسه |
| 380 | GS1 بلغارستان |
| 383 | GS1 اسلووني |
| 385 | GS1 كرواسي |
| 387 | GS1 BIH (بوسني هرزگوين) |
| 389 | GS1 مونته نگرو |
| 400 – 440 | GS1 آلمان |
| 450 – 459490 – 499 | GS1 ژاپن |
| 460 – 469 | GS1 روسيه |
| 470 | GS1 قرقيزستان |
| 471 | GS1 تايوان |
| 474 | GS1 استوني |
| 475 | GS1 لتوني |
| 476 | GS1 آذربايجان |
| 477 | GS1 ليتواني |
| 478 | GS1 ازبكستان |
| 479 | GS1 سريلانكا |
| 480 | GS1 فيليپين |
| 481 | GS1 بلاروس |
| 482 | GS1 اكراين |
| 484 | GS1 مولداوي |
| 485 | GS1 ارمنستان |
| 486 | GS1 گرجستان |
| 487 | GS1 قزاقستان |
| 488 | GS1 تاجيكستان |
| 489 | GS1 هنگ كنگ |
| 500 – 509 | GS1 انگلستان |
| 520 – 521 | GS1 Association Greece |
| 528 | GS1 لبنان |
| 529 | GS1 قبرس |
| 530 | GS1 آلباني |
| 531 | GS1 MAC (مقدونيه) |
| 535 | GS1 مالت |
| 539 | GS1 ايرلند |
| 540 – 549 | GS1 بلژيك و لوكزامبورگ |
| 560 | GS1 پرتغال |
| 569 | GS1 ايسلند |
| 570 – 579 | GS1 دانمارك |
| 590 | GS1 لهستان |
| 594 | GS1 روماني |
| 599 | GS1 مجارستان |
| 600 – 601 | GS1 افريقاي جنوبي |
| 603 | GS1 غنا |
| 604 | GS1 سنگال |
| 608 | GS1 بحرين |
| 609 | GS1 موريتاني |
| 611 | GS1 مراكش |
| 613 | GS1 الجزاير |
| 615 | GS1 نيجريه |
| 616 | GS1 كنيا |
| 618 | GS1 ساحل عاج |
| 619 | GS1 تونس |
| 620 | GS1 تانزانيا |
| 621 | GS1 سوريه |
| 622 | GS1 مصر |
| 623 | GS1 برونئي |
| 624 | GS1 ليبي |
| 625 | GS1 اردن |
| 626 | GS1 ايران |
| 627 | GS1 كويت |
| 628 | GS1 عربستان |
| 629 | GS1 امارات |
| 640 – 649 | GS1 فنلاند |
| 690 – 699 | GS1 چين |
| 700 – 709 | GS1 نروژ |
| 729 | GS1 فلسطين اشغالي |
| 730 – 739 | GS1 سوئد |
| 740 | GS1 گواتمالا |
| 741 | GS1 السالوادور |
| 742 | GS1 هندراس |
| 743 | GS1 نيكاراگوئه |
| 744 | GS1كاستاريكا |
| 745 | GS1 پاناما |
| 746 | GS1 جمهوري دومنيكن |
| 750 | GS1 مكزيك |
| 754 – 755 | GS1 كانادا |
| 759 | GS1 ونزوئلا |
| 760 – 769 | GS1 سوئيس, Suisse, Svizzera |
| 770 – 771 | GS1 كلمبيا |
| 773 | GS1 اروگوئه |
| 775 | GS1 پرو |
| 777 | GS1 بوليوي |
| 778 – 779 | GS1 آرژانتين |
| 780 | GS1 شيلي |
| 784 | GS1 پاراگوئه |
| 786 | GS1 اكوادور |
| 789 – 790 | GS1 برزيل |
| 800 – 839 | GS1 ايتاليا |
| 840 – 849 | GS1 اسپانيا |
| 850 | GS1 كوبا |
| 858 | GS1 اسلوواكي |
| 859 | GS1 چك |
| 860 | GS1 صربستان |
| 865 | GS1 مغولستان |
| 867 | GS1 كره شمالي |
| 868 – 869 | GS1 تركيه |
| 870 – 879 | GS1 هلند |
| 880 | GS1 كره جنوبي |
| 884 | GS1 كامبوج |
| 885 | GS1 تايلند |
| 888 | GS1 سنگاپور |
| 890 | GS1 هند |
| 893 | GS1 ويتنام |
| 896 | GS1 پاكستان |
| 899 | GS1 اندونزي |
| 900 – 919 | GS1 اتريش |
| 930 – 939 | GS1 استراليا |
| 940 – 949 | GS1 نيوزيلند |
| 950 | GS1 Global Office |
| 951 | GS1 Global Office (EPCglobal) |
| 955 | GS1 مالزي |
| 958 | GS1 ماكائو |
| 960-969 | Global Office (GTIN-8s) |
| 977 | مجلات (ISSN) |
| 978 – 979 | كتابها (ISBN) |
| 980 | Refund receipts |
| 981 – 984 | GS1 coupon identification for common currency areas |
| 99 | شناسايي و مديريت كوپنها |
|
توجه كنيد كه: 1. پيشوند 960 براي كشور انگلستان رزرو شده است. 2. ساير پيشوندهايی كه در ليست بالا وجود ندارند، توسط سازمان GS1 جهانی برای استفاده در كشورهای غيرعضو و همچنين استفادههای آتی، رزرو شدهاند. |
|